予選
【会場・協力】TOPPANホール
| 月日 | 部門 | 開場(予定) | 開演(予定) | 終演(予定) | 出場人数(作品) |
| 8月19日(水) | 作曲部門譜面第1審査 | 非公開 | |||
| 8月20日(木) | 作曲部門譜面第2審査 | 非公開 | |||
| 8月21日(金) | |||||
| 8月22日(土) | |||||
| 8月23日(日) | |||||
| 8月24日(月) | |||||
| 8月25日(火) | |||||
| 8月26日(水) | バイオリン部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 8月27日(木) | バイオリン部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 8月28日(金) | バイオリン部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 8月29日(土) | バイオリン部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 8月30日(日) | バイオリン部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 8月31日(月) | バイオリン部門第3予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月1日(火) | |||||
| 9月2日(水) | ホルン部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月3日(木) | ホルン部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月4日(金) | ホルン部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月5日(土) | |||||
| 9月6日(日) | 声楽部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月7日(月) | 声楽部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月8日(火) | チェロ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月9日(水) | チェロ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月10日(木) | チェロ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月11日(金) | チェロ部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月12日(土) | |||||
| 9月13日(日) | 声楽部門第2予選 | 10:30 | 11:00 | ||
| 9月14日(月) | ピアノ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月15日(火) | ピアノ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月16日(水) | ピアノ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月17日(木) | ピアノ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月18日(金) | ピアノ部門第1予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月19日(土) | |||||
| 9月20日(日) | ピアノ部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月21日(月祝) | ピアノ部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月22日(火休) | ピアノ部門第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
| 9月23日(水祝) | |||||
| 9月24日(木) | ピアノ部門第3予選 | 9:30 | 10:00 | ||
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選
【会場・協力】作曲部門:NHKホール(非公開)、演奏部門:東京オペラシティコンサートホール
| 月日 | 部門 | 開場(予定) | 開演(予定) | 終演(予定) | 出場人数(作品) |
| 10月21日(水) | 作曲部門 | 非公開 | |||
| 10月22日(木) | 声楽部門 | 16:15 | 17:00 | ||
| 10月23日(金) | ホルン部門 | 16:15 | 17:00 | ||
| 10月24日(土) | ピアノ部門 | 15:15 | 16:00 | ||
| 10月25日(日) | バイオリン部門 | 15:15 | 16:00 | ||
| 10月26日(月) | チェロ部門 | 14:15 | 15:00 | ||
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。













