予選
【会場・協力】TOPPANホール
月日 | 部門 | 開場(予定) | 開演(予定) | 終演(予定) | 出場人数(作品) |
8月22日(金) | 作曲部門譜面第1審査 | 非公開 | |||
8月23日(土) | 作曲部門譜面第2審査 | 非公開 | |||
8月24日(日) | |||||
8月25日(月) | バイオリン部門第1予選 | ||||
8月26日(火) | バイオリン部門第1予選 | ||||
8月27日(水) | バイオリン部門第1予選 | ||||
8月28日(木) | バイオリン部門第2予選 | ||||
8月29日(金) | バイオリン部門第2予選 | ||||
8月30日(土) | バイオリン部門第3予選 | ||||
8月31日(日) | |||||
9月1日(月) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月2日(火) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月3日(水) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月4日(木) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月5日(金) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月6日(土) | |||||
9月7日(日) | ピアノ部門第2予選 | ||||
9月8日(月) | ピアノ部門第2予選 | ||||
9月9日(火) | ピアノ部門第2予選 | ||||
9月10日(水) | |||||
9月11日(木) | ピアノ部門第3予選 | ||||
9月12日(金) | |||||
9月13日(土) | 声楽部門第1予選 | ||||
9月14日(日) | 声楽部門第1予選 | ||||
9月15日(月・祝) | オーボエ部門第1予選 | ||||
9月16日(火) | オーボエ部門第1予選 | ||||
9月17日(水) | オーボエ部門第2予選 | ||||
9月18日(木) | オーボエ部門第3予選 | ||||
9月19日(金) | |||||
9月20日(土) | 声楽部門第2予選 | ||||
9月21日(日) | フルート部門第1予選 | ||||
9月22日(月) | フルート部門第1予選 | ||||
9月23日(火・祝) | フルート部門第1予選 | ||||
9月24日(水) | フルート部門第2予選 | ||||
9月25日(木) | フルート部門第2予選 | ||||
9月26日(金) | |||||
9月27日(土) | フルート部門第3予選 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選
【会場・協力】東京オペラシティコンサートホール
月日 | 部門 | 開場(予定) | 開演(予定) | 終演(予定) | 出場人数(作品) |
10月22日(水) | 作曲部門 | 非公開 | |||
10月23日(木) | 声楽部門 | ||||
10月24日(金) | オーボエ部門 | ||||
10月25日(土) | ピアノ部門 | ||||
10月26日(日) | バイオリン部門 | ||||
10月27日(月) | フルート部門 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。