予選
【会場・協力】トッパンホール
月日 | 部門 | 開場(予定) | 開演(予定) | 終演(予定) | 出場人数(作品) |
8月18日(木) | 作曲部門譜面第1審査 (オーケストラ作品)) |
非公開 | |||
8月19日(金) | 作曲部門譜面第2審査/本選審査(オーケストラ作品) | 非公開 | |||
8月20日(土) | |||||
8月21日(日) | |||||
8月22日(月) | |||||
8月23日(火) | |||||
8月24日(水) | |||||
8月25日(木) | |||||
8月26日(金) | オーボエ部門第1予選 | ||||
8月27日(土) | オーボエ部門第1予選 | ||||
8月28日(日) | オーボエ部門第2予選 | ||||
8月29日(月) | オーボエ部門第3予選 | ||||
8月30日(火) | |||||
8月31日(水) | 声楽部門第1予選 | ||||
9月1日(木) | 声楽部門第1予選 | ||||
9月2日(金) | フルート部門第1予選 | ||||
9月3日(土) | フルート部門第1予選 | ||||
9月4日(日) | フルート部門第1予選 | ||||
9月5日(月) | フルート部門第2予選 | ||||
9月6日(火) | フルート部門第2予選 | ||||
9月7日(水) | 声楽部門第2予選 | ||||
9月8日(木) | フルート部門第3予選 | ||||
9月9日(金) | |||||
9月10日(土) | バイオリン部門第1予選 | ||||
9月11日(日) | バイオリン部門第1予選 | ||||
9月12日(月) | バイオリン部門第1予選 | ||||
9月13日(火) | バイオリン部門第2予選 | ||||
9月14日(水) | バイオリン部門第2予選 | ||||
9月15日(木) | バイオリン部門第3予選 | ||||
9月16日(金) | |||||
9月17日(土) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月18日(日) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月19日(月・祝) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月20日(火) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月21日(水) | ピアノ部門第1予選 | ||||
9月22日(木) | |||||
9月23日(金・祝) | ピアノ部門第2予選 | ||||
9月24日(土) | ピアノ部門第2予選 | ||||
9月25日(日) | ピアノ部門第2予選 | ||||
9月26日(月) | |||||
9月27日(火) | ピアノ部門第3予選 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選
【会場・協力】東京オペラシティコンサートホール
月日 | 部門 | 開場(予定) | 開演(予定) | 終演(予定) | 出場人数(作品) |
10月22日(土) | ピアノ部門 | ||||
10月23日(日) | バイオリン部門 | ||||
10月24日(月) | オーボエ部門 | ||||
10月25日(火) | 声楽部門 | ||||
10月26日(水) | フルート部門 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。