ピアノ部門
順位 | 氏名 | 賞 |
1位 | 鈴木 愛美 | 野村賞、井口賞、河合賞、岩谷賞、三宅賞、アルゲリッチ賞、INPEX賞 |
2位 | 稲積 陽菜 | |
3位 | 朴 沙彩 | 三宅賞 |
入選 | 重松 良卓 |
バイオリン部門
順位 | 氏名 | 賞 |
1位 | 水野 琴音 | レウカディア賞、鷲見賞、INPEX賞 |
2位 | 小西 真璃花 | |
2位 | 中嶋 美月 | 岩谷賞 |
入選 | 荻原 緋奈乃 |
声楽部門(歌曲)
順位 | 氏名 | 賞 |
1位 | 山下 裕賀 | E.ナカミチ賞、岩谷賞、INPEX賞 |
2位 | 徐 大愚 | |
3位 | 砂田 愛梨 | |
入選 | 市川 敏雅 | |
入選 | 奥秋 大樹 |
チェロ部門
順位 | 氏名 | 賞 |
1位 | 北村 陽 | 増沢賞、岩谷賞、黒柳賞、徳永賞、INPEX賞 |
2位 | 柴田 花音 | |
3位 | 泉 優志 | |
入選 | 佐山 裕樹 |
ホルン部門
作曲部門(室内楽作品)
順位 | 氏名 | 賞 |
1位 | 丹羽 菜月 | 三善賞、明治安田賞、INPEX賞 |
1位 | 前川 泉 | 三善賞、明治安田賞、INPEX賞 |
3位 | 石川 康平 |
コンクール委員会特別賞
田中 彩渚(ホルン部門共演)