第60回(1991年)
声楽部門(オペラ・アリア)
1位 | 重松 みか |
---|---|
2位 | 吉田 美夏 |
3位 | 妻屋 秀和 |
入選 | 浦野 智行、小渡 恵利子、加納 香子、春日 悦子 |
ピアノ部門
1位 | 鈴木 謙一郎 |
---|---|
2位 | 佐野 えり子 |
3位 | 江尻 南美、竹村 浄子 |
入選 | 末松 茂敏、永野 栄子 |
バイオリン部門
1位 | 梅津 美葉 |
---|---|
2位 | 安彦 千恵 |
3位 | 横山 奈加子 |
入選 | 中島 慎子、玉井 菜採、大谷 玲子 |
チェロ部門
1位/増沢賞 | 菊地 知也 |
---|---|
2位 | 酒井 淳 |
3位 | 長明 和昌 |
入選 | 大井 絢古、斎藤 千尋 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 山洞 智、伊左治 直 |
3位 | 夏田 昌和 |
入選 | 藤満 健、田頭 優子、向井 耕平、西田 直嗣 |
第59回(1990年)
声楽部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 川副 千尋 |
3位 | 永吉 伴子 |
入選 | 小迫 良成、栗林 朋子、佐野 正一、吉田 美夏、堀内 康雄 |
ピアノ部門
1位/増沢賞 | 江澤 聖子 |
---|---|
2位 | 志茂 征彦 |
3位 | 石井 克典 |
入選 | 紫垣 英二、新井 博江 |
バイオリン部門
1位 | 牧田 由美 |
---|---|
2位 | 山本 はづき |
3位 | 川畠 成道 |
入選 | 千々岩 英一、吉村 知子、野口 千代光、神谷 美千子 |
ホルン部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 村上 哲 |
3位 | 西條 貴人、藤田 乙比古 |
入選 | 萩原 顕彰、岡村 陽 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 金子 仁美 |
---|---|
2位 | 正門 憲也 |
3位 | 筒井 康博 |
入選 | 山本 純ノ介 |
第58回(1989年)
声楽部門
1位 | 澤畑 恵美 |
---|---|
2位 | 日紫喜 恵美 |
3位 | 安達 さおり |
入選 | 浜田 理恵、藤川 真佐美、柳澤 涼子、吉田 美保 |
ピアノ部門
1位 | 揚原 祥子 |
---|---|
2位 | 田村 明子 |
3位 | 中井 恒仁 |
入選 | 石原 陽子、稲田 潤子、紫垣 英二 |
バイオリン部門
1位 | 伊藤 亮太郎 |
---|---|
2位 | 植村 理葉 |
3位 | 牧田 由美 |
入選 | 小川 有紀子、佐々木 亮 |
チェロ部門
1位/増沢賞 | 丸山 泰雄 |
---|---|
2位 | 藤村 俊介 |
3位 | 増本 麻理 |
入選 | 宇野 哲之、三上 由里子、村田 美亜 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 大竹 久美 |
---|---|
2位 | 近藤 春恵 |
3位 | 山本 裕之 |
入選 | 中川 善裕、横島 浩 |
第57回(1988年)
声楽部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 白𡈽 理香 |
3位 | 横山 美奈、加納 里美 |
入選 | 斉藤 京子、土師 雅人、川原 敦子、佐野 正一 |
ピアノ部門
1位 | 大友 聖子、三舩 優子 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 清水 紀子 |
入選 | 加藤 洋之、中村 典斗 |
バイオリン部門
1位/増沢賞 | 清水 大貴 |
---|---|
2位 | 田中 景子 |
3位 | 伊藤 亮太郎 |
入選 | 安彦 千恵、渡部 基一、青木 高志、小林 玉紀、野口 千代光、宮本 恵 |
トランペット部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 神代 修 |
3位 | 前田 進 |
入選 | 前田 寛人、松本 浩太郎、奥村 晶 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 池田 悟 |
---|---|
2位 | 小山 和彦 |
3位 | 豊住 竜志 |
入選 | 山本 淳 |
第56回(1987年)
声楽部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 蒲原 史子、谷上 セツ子、藤本 いくよ |
入選 | 梶山 明美、大国 和子、山崎 小桃、小林 彰英、川原 敦子、加納 里美 |
ピアノ部門
1位/増沢賞 | 野原 みどり |
---|---|
2位 | 松谷 園子、近藤 嘉宏 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 鷲宮 美幸、有森 博、寿明 義和 |
バイオリン部門
1位 | 諏訪内 晶子、西沢 和江 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 田中晶子 |
入選 | 矢部 達哉、佐々木 千鶴、相曽 賢一朗 |
チェロ部門
1位 | 山本 裕康 |
---|---|
2位 | 村井 将 |
3位 | 小川 剛一郎 |
入選 | 平田 昌平、藤村 俊介 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 権代 敦彦 |
---|---|
2位 | ジュリアン・ユー |
3位 | 書上 奈朋子、田丸 彩和子 |
入選 | 小山 和彦 |
第55回(1986年)
声楽部門
1位/増沢賞 | 佐橋 美起 |
---|---|
2位 | 今村 雅彦 |
3位 | 俞 子正 |
入選 | 小濱 妙美、山口 道子、垣花 洋子、永田 峰雄、小川 裕二 |
ピアノ部門
1位 | 有森 直樹 |
---|---|
2位 | 塩田 幸子 |
3位 | 山下 英子、森田 真実 |
入選 | 有森 博、森 知英 |
バイオリン部門
1位 | 江口 有香 |
---|---|
2位 | 佐份利 恭子 |
3位 | 松野 弘明 |
入選 | 清水 大貴、鎌田 泉、田中 晶子 |
管楽器(クラリネット)部門
1位 | 大島 文子 |
---|---|
2位 | 万行 千秋 |
3位 | 円田 剛明 |
入選 | 大浦綾子、渡辺瑞香 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 藤家 渓子 |
---|---|
2位 | 大澤 徹訓 |
3位 | 久田 典子 |
入選 | 権代 敦彦 |
第54回(1985年)
声楽部門
1位 | 福島 明也 |
---|---|
2位 | 岩井 里香 |
3位 | 西川 裕子 |
入選 | 水野 貴子、羽根田 宏子、岩城 拓也、二見 忍、遠藤 久美子 |
ピアノ部門
1位/増沢賞 | 橋場 めぐみ |
---|---|
2位 | 坂上 博子 |
3位 | 陰山 理香 |
入選 | 夢藤 哲彦、松村 佳子、小坂 圭太、南澤 玲子、米川 幸余、家城 順子 |
バイオリン部門
1位 | 戸田 弥生 |
---|---|
2位 | 植村 菜穂 |
3位 | 西沢 和江 |
入選 | 平沢 仁、古武 美佳、土田 越子、山本 千里 |
チェロ部門
1位 | 向山 佳絵子 |
---|---|
2位 | 長谷川 陽子 |
3位 | 菊地 知也 |
入選 | 太田 一也、村田 美亜 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | なし |
---|---|
2位 | 中村 公彦、山本 淳 |
3位 | 法倉 雅紀 |
入選 | 三村 貴美江、倉内 直子 |
第53回(1984年)
声楽部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 佐竹 由美、五十嵐 修 |
3位 | 松波 千津子 |
入選 | 福島 明也、大沼 美恵子、持木 弘、松薗 まゆみ、俞 子正 |
ピアノ部門
1位 | 田部 京子 |
---|---|
2位 | 金子 恵 |
3位 | 渡辺 有紀子 |
入選 | 坂井 千春、橋場 めぐみ、高橋 朋子、大竹 道哉、砂原 悟 |
バイオリン部門
1位/増沢賞 | 奥村 智洋 |
---|---|
2位 | 菅野 美絵子 |
3位 | 佐份利 恭子 |
入選 | 曾根マリ、森由利子、上田明子、瀬川祥子、松原勝也、三浦章宏 |
管楽器(フルート)部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 森 圭吾 |
3位 | 一戸 敦、野口 巳生 |
入選 | 足達 祥治、青山 夕夏、渡辺 暁男、甲藤 さち、大嶋 義実 |
作曲部門(管弦楽曲)
1位 | 土田 英介 |
---|---|
2位 | 太田 彌生 |
3位 | 田中 カレン |
入選 | 野川 晴義 |
第52回(1983年)
声楽部門
1位 | 田島 郁子 |
---|---|
2位 | 清水 知加子 |
3位 | 石川 睦美 |
入選 | 関山 千枝子、佐藤 元子、新井 咲子、渡辺 美佐子、水野 貴子 |
ピアノ部門
1位 | 東 誠三 |
---|---|
2位 | 岩井 美子 |
3位 | 進藤 郁子 |
入選 | 古田 多真美、田代 慎之介、小黒 恵、長澤 昌子、福田 直生 |
バイオリン部門
1位/増沢賞 | 中村 静香 |
---|---|
2位 | 小林 美恵 |
3位 | 寺神戸 亮 |
入選 | 小室 満里子、上田 明子、山下 洋一、井上 澄子 |
チェロ部門
1位 | 藤森 亮一 |
---|---|
2位 | 田中 雅弘 |
3位 | 渡辺 辰紀 |
入選 | 銅銀 久弥、菊地 知也 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | なし |
---|---|
2位 | 南 聡、吉岡 弘之 |
3位 | 田中 カレン |
入選 | 二宮 玲子、久木山 直 |
第51回(1982年)
声楽部門
1位 | 釜洞 祐子 |
---|---|
2位 | 戸山 俊樹 |
3位 | 番場 ちひろ |
入選 | 加納 堅志、岩永 圭子、川上 洋司、松井 菜穂子 |
ピアノ部門
1位/増沢賞 | 仲道 郁代 |
---|---|
2位 | 若林 顕 |
3位 | 押川 康子 |
入選 | 迫水 由香里、三木 香代、橋場 めぐみ、玉置 博子、岩井 美子 |
バイオリン部門
1位 | 竹澤 恭子 |
---|---|
2位 | 漆原 朝子 |
3位 | 藤本 久実 |
入選 | 中村 静香、佐份利 恭子 |
管楽器部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 須川 展也(アルト・サクソフォーン) |
3位 | 植野 真知子(オーボエ)、雲井 雅人(アルト・サクソフォーン) |
入選 | 下地啓二、埜口浩之、大澤昌生、辻功、蠣崎耕三、吉澤真一 |
作曲部門(管弦楽曲)
1位 | 小林 治樹 |
---|---|
2位 | 鈴木 輝昭 |
3位 | 伊藤 康英 |
入選 | 木下 牧子 |