第80回(2011年)
声楽部門(オペラ・アリア)
1位 | 西村 悟 |
---|---|
2位 | 富岡 明子 |
3位 | 安保 克則 |
入選 | 古橋郷平、ジョンハオ |
ピアノ部門
1位 | 浜野 与志男 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 崎谷 明弘、古賀 大路 |
入選 | 江崎 萌子 |
バイオリン部門
1位 | 藤江 扶紀 |
---|---|
2位 | 篠原 悠那 |
3位 | 城戸 かれん |
入選 | 寺内詩織、宮川奈々 |
ホルン部門
1位 | 日橋 辰朗 |
---|---|
2位 | 岸上 穣、濵地 宗 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 豊田 実加 |
チェロ部門
1位 / 増沢賞 | 岡本 侑也 |
---|---|
2位 | 上村 文乃 |
3位 | 三井 静 |
入選 | 加藤 陽子 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 魚路 恭子 |
---|---|
2位 | 薮田 翔一 |
3位 | 江原 大介 |
入選 | 松井 優尚、白藤 淳一、横山 和也、坂田 直樹 |
第79回(2010年)
声楽部門(歌曲)
1位 | 朴 瑛実 |
---|---|
2位 | 澤江 衣里 |
3位 | 湯浅 桃子 |
入選 | 高島 敦子、吉村 華織、古橋 郷平、高橋 ちはる、栗原 未和、森 寿美、平福 知夏、山田 愛子 |
ピアノ部門
1位 | 吉田 友昭 |
---|---|
2位 | 今田 篤 |
3位 | 齊藤 一也 |
入選 | 伏木 唯 |
バイオリン部門
1位 / 増沢賞 | 山根 一仁 |
---|---|
2位 | 城戸 かれん |
3位 | 毛利 文香 |
入選 | 新井 貴盛 |
フルート部門
1位 | 竹山 愛 |
---|---|
2位 | 上野 星矢、濱﨑 麻里子 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 金橋 泰花、窪田 恵美 |
オーボエ部門
1位 | 近藤 那々子 |
---|---|
2位 | 本多 啓佑 |
3位 | 金子 亜未 |
入選 | 坪池 泉美 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 三宅 悠太 |
---|---|
2位 | 薮田 翔一 |
3位 | 田上 英江、神山 奈々 |
第78回(2009年)
声楽部門(オペラ・アリア)
1位 / 増沢賞 | 佐藤 康子 |
---|---|
2位 | 首藤 玲奈 |
3位 | 斉木 健詞 |
入選 | 桝 貴志、谷原めぐみ、岡 昭宏、中江 早希 |
ピアノ部門
1位 | 伊藤 伸 |
---|---|
2位 | 中桐 望 |
3位 | 石井 園子 |
入選 | 梅村 知世、安部 まりあ |
バイオリン部門
1位 | 青木尚佳、尾池亜美 |
---|---|
2位 | 成田 達輝 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 柳田 茄那子 |
トランペット部門
1位 | 稲垣 路子 |
---|---|
2位 | 宮本 弦 |
3位 | 篠﨑 孝 |
入選 | 川田 修一、松岡 恒介 |
クラリネット部門
1位 | 田中 香織 |
---|---|
2位 | 近藤 千花子 |
3位 | 太田 友香 |
入選 | 川上 一道、芳賀 史徳 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 中辻 小百合 |
---|---|
2位 | 大胡 恵、薮田 翔一 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 増田 真結、桑原 ゆう、小林 純生、折笠 敏之 |
第77回(2008年)
声楽部門(歌曲)
1位 | 岩下 晶子 |
---|---|
2位 | 市原 愛 |
3位 | 馬原 裕子 |
入選 | 朴瑛実、松原 友、友清 崇、原田 圭、相田 麻純、山崎 法子、松井 亜希 |
ピアノ部門
1位 | 喜多 宏丞、入江 一雄 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 實川 風 |
入選 | 栗田 奈々子 |
バイオリン部門
1位 | 瀧村 依里 |
---|---|
2位 | 石上 真由子 |
3位 | 寺内 詩織 |
入選 | 前田 奈緒 |
チェロ部門
1位 | 伊東 裕 |
---|---|
2位 | 伊藤 悠貴 |
3位 | 長谷川 彰子 |
入選 | 堀江 牧生、中 実穂 |
ホルン部門
1位 | 福川 伸陽 |
---|---|
2位/増沢賞 | 安土 真弓 |
3位 | 濱地 宗 |
入選 | 高橋 将純、石川 善男、村中 美菜 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 江原 修 |
---|---|
2位 | 江原 大介 |
3位 | 大胡 恵 |
入選 | 森川 陽子 |
第76回(2007年)
声楽部門(オペラ・アリア)
1位 | 廣田 美穂 |
---|---|
2位 | 藤谷 佳奈枝 |
3位 | 小泉 詠子 |
入選 | 土﨑 譲、小野 和歌子、佐藤 奈加子 |
ピアノ部門
1位 | 佐藤 彦大 |
---|---|
2位 | 米津 真浩 |
3位 | 伊藤 伸 |
入選 | 川﨑 翔子 |
バイオリン部門
1位/増沢賞 | 長尾 春花 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 藤江 扶紀、山田 麻実 |
入選 | 寺内 詩織 |
フルート部門
1位 | 上野 由恵、井出 朋子 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 上野 星矢 |
入選 | 小池 郁江、中村 薫、永江 真由子 |
オーボエ部門
1位 | 該当者なし |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 高島 美紀 |
入選 | 杉原 由希子、小瀧 綾 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 稲森 安太己 |
---|---|
2位 | 小出 稚子 |
3位 | 前田 恵実、山口 恭子 |
入選 | 楠田 陽子、江原 大介、上野 雅亮 |
第75回(2006年)
声楽部門(歌曲)
1位 | 望月友美 |
---|---|
2位 | 松本和子、メニッシュ純子 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 吉村華織、大沼 徹、佐藤容子、阿部早希子、林 満理子、仲本博貴 |
ピアノ部門
1位 | 河内仁志 |
---|---|
2位 | 松尾久美 |
3位 | 大伏啓太 |
入選 | 石井理恵 |
バイオリン部門
1位 | 黒川 侑 |
---|---|
2位 | 鈴木 舞 |
3位 | 青木恵音 |
入選 | 藤江扶紀 |
トランペット部門
1位 | 高見信行、長谷川智之 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | ルーカシュ・ゴットシャーク |
入選 | 井上 圭、久良木文、長尾令子 |
クラリネット部門
1位 | 金子 平 |
---|---|
2位 | 川上一道 |
3位 | 近藤千花子 |
入選 | 伊藤 圭 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位/増沢賞 | 山根明季子 |
---|---|
2位 | 松本直祐樹 |
3位 | 岸 幸巨 |
入選 | 桑原ゆう |
第74回(2005年)
声楽部門(オペラ・アリア)
1位 | 志田 雄啓 |
---|---|
2位 | 大山 亜紀子 |
3位 | 佐藤 康子 |
入選 | 初鹿野 剛、谷村 由美子、松本 薫平 |
ピアノ部門
1位 | 海瀬 京子 |
---|---|
2位 | 長瀬 賢弘、丸山 耕路 |
3位 | 該当者なし |
入選 | 伊藤 伸 |
バイオリン部門
1位 | 植村 太郎 |
---|---|
2位 | 清永 あや |
3位 | 湯本 亜美 |
入選 | 中川 直子 |
チェロ部門
1位/増沢賞 | 宮田 大 |
---|---|
3位 | 高木 慶太 |
入選 | 門脇 大樹 |
ホルン部門
1位 | 大野 雄太 |
---|---|
2位 | 福川 伸陽 |
3位 | 松坂 隼 |
入選 | 木山 明子、岸上 穣、岩佐 朋彦 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 横島 浩、篠田 昌伸 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 松本 直祐樹 |
入選 | 荒井 建、山中 千佳子、木村 真人、桑原 ゆう |
第73回(2004年)
声楽部門(歌曲)
1位 | 田口 智子 |
---|---|
2位 | 安 堯燦 |
3位 | 浅井 隆仁、山下 牧子、津國 直樹 |
入選 | 奥村 さゆり、老田 裕子、大元 和憲、渡邉 真弓 |
ピアノ部門
1位/増沢賞 | 外山 啓介 |
---|---|
2位 | 伊藤 わか奈 |
3位 | 長瀬 賢弘 |
入選 | 佐藤 圭奈 |
バイオリン部門
1位 | 松田 理奈 |
---|---|
2位 | 守屋 剛志 |
3位 | 湯本 亜美 |
入選 | 齋藤 吟思、山本 紘子、太田 雅音 |
オーボエ部門
1位 | 荒 絵理子 |
---|---|
2位 | 久寿米木 知子 |
3位 | 渡辺 恭子 |
フルート部門
1位 | 小山 裕幾、渡邊 玲奈 |
---|---|
2位 | 該当者なし |
3位 | 井出 朋子 |
入選 | 小池 郁江、真鍋 恵子 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 宮澤 一人 |
---|---|
2位 | 伊藤 聖子 |
3位 | 高田 森 |
入選 | 胡 銀岳 |
第72回(2003年)
声楽部門(オペラ・アリア)
1位 | 臼木 あい |
---|---|
2位 | 中島 郁子 |
3位 | 山下 牧子 |
入選 | 馬場 崇、宮部 小牧 |
ピアノ部門
1位 | 泊 真美子 |
---|---|
2位 | 佐野 隆哉 |
3位 | 小林えり |
入選 | 前田健治 |
バイオリン部門
1位 | 鍵冨 弦太郎 |
---|---|
2位 | 大岡 仁 |
3位 | 千葉 清加 |
入選 | 齋藤 吟思 |
チェロ部門
1位 | 遠藤 真理 |
---|---|
2位 | 辻本 玲 |
3位 | 中木 健二 |
入選 | 金子 鈴太郎 |
トランペット部門
1位/増沢賞 | 菊本 和昭 |
---|---|
2位 | 佐藤 友紀 |
3位 | 高見 信行、安藤 真美子 |
入選 | 長谷川 智之、アントニオ・マルティ、中西 清一 |
作曲部門(室内楽曲)
1位 | 中村 寛 |
---|---|
2位 | 金井 勇 |
3位 | 山口 恭子 |
入選 | 土井 智恵子、河島 昌史、河村 真衣、山口 淳 |
第71回(2002年)
声楽部門(歌曲)
1位 | 増田 弥生 |
---|---|
2位 | 北村 さおり |
3位 | 薗田 真木子 |
入選 | 谷口 伸、與儀 巧、吉田 恭子、飯島 香織、市原 愛、山田 英津子 |
ピアノ部門
1位 | 鈴木 慎崇 |
---|---|
2位 | 今井 彩子 |
3位 | 近藤 亜紀 |
入選 | 泊 真美子 |
バイオリン部門
1位 | 杉村 香奈 |
---|---|
2位 | 傳田 正秀 |
3位 | 三木 晶子、松田 理奈 |
入選 | 千葉 清加 |
クラリネット部門
1位/増沢賞 | 小谷口 直子 |
---|---|
2位 | 金子 平 |
3位 | 濱崎 由紀、渡邊 亜紀 |
入選 | 川井 夏香 |
ホルン部門
1位 | 阿部 麿 |
---|---|
2位 | ジョナサン・ハミル |
3位 | 福川 伸陽 |
入選 | 上間 善之、堂山 敦史、安土 真弓 |
作曲部門(オーケストラ作品)
1位 | 朴 銀荷 |
---|---|
2位 | 松浦 伸吾 |
3位 | 中橋 愛生 |
入選 | 中村 寛、酒井 健治 |